DHK080 Kuburikidza neBore Slip Ring
Tsananguro yeDHK080 Through Bore Slip Ring
Ingiant DHK080 Series dhayamita yekunze 145mm uye dhayamita yegomba remukati 80mm, ine 1-120 channels integral precision conductive slip ring, inotsigira chiratidzo uye simba rakasanganiswa transmission, inogona kugadzirisa huwandu hwemasekete uye voltage yemagetsi zvichienderana nemamodheru akajairwa.
Maitiro Akajairika
Midziyo yekurapa, michina yemachira, michina yeinjiniya yemigodhi, michina yekugadzira zvigadzirwa zvepurasitiki/silicone, michina yekutamba yemacarousel, michina yekugadzira otomatiki, michina yepurasitiki yepearl donje (EP) polyethylene foam, marobhoti eindasitiri, michina yekudzidzisa yekufananidzira, michina yekuongorora engineering, michina yekupedzisa simbi pamusoro, michina yekupukuta otomatiki, manipulators, mitsetse yekugadzira mapepa, michina yekudhinda, michina yekuomesa, michina yekunamira inopisa, michina yekuendesa inoenderera mberi, masensa, michina yekugadzira nekuyedza tambo, nezvimwewo.
Tsananguro yeMazita eChigadzirwa
- (1) Rudzi rwechigadzirwa: DH—mhete yemagetsi inotsvedza
- (2) Nzira yekuisa: K—kuburikidza neburi
- (3) Kuburikidza neburi rechinhu chakaboora dhayamita: 80-80 mm
- (4) Madunhu ese: matunhu 24-24
- (5) Mari inoyerwa kana kuti haizocherechedzwi kana ikapfuura nepamari inoyerwa yakasiyana yedunhu.
- (6) Nhamba yekuziva: --XXX; Kuti musiyanise magadzirirwo akasiyana emhando imwe chete yechigadzirwa, nhamba yekuziva inowedzerwa mushure mezita racho. Semuenzaniso: DHK080-24 ine seti mbiri dzezvigadzirwa zvine zita rimwe chete, kureba kwetambo, chinongedzo, nzira yekuisa, nezvimwewo zvakasiyana, unogona kuwedzera nhamba yekuziva: DHK080-24-002; kana paine mamwe emhando iyi mune ramangwana, nezvimwewo -003, -004, nezvimwewo.
DHK080 Ring Inotsvedza Nebore 2D Yakajairwa Kudhirowa
Kana uchida dhizaini yakawanda ye2D kana 3D, ndapota tumira ruzivo kune yedu kuburikidza neemail.[email protected], mainjiniya wedu achakugadzirirai nekukurumidza, ndatenda
DHK080 Kuburikidza neBore Slip Ring Technical Parameters
| Tafura yeGiredhi yeChigadzirwa | |||
| Chiyero chechigadzirwa | Kumhanya kwekushanda | Hupenyu hwekushanda | |
| Mukuru | 0~200 rpm | Kumukira kwemamiriyoni makumi maviri | |
| Maindasitiri | 300~1000rpm | Kumukira kwemamiriyoni makumi matanhatu | |
| Magadzirirwo ehunyanzvi | |||
| Tekinoroji yemagetsi | Tekinoroji yemakanika | ||
| Maparamita | Kukosha | Maparamita | Kukosha |
| Huwandu hwemhete | Tsika | Kushanda tembiricha | -40℃~+65℃ |
| Rated current | 2A, 5A, 10A, 15A, 20A | Kushanda hunyoro | <70% |
| Vheji yakayerwa | 0~240VAC/VDC | Dziviriro | IP54 |
| Kudzivirira kuputira | ≥1000ΜΩ@500VDC | Zvinhu zvegoko | Aruminiyamu chiwanikwa |
| Simba rekudzivirira | 1500VAC@50Hz,60s,2mA | Zvinhu zvemagetsi zvinobata | Simbi dzinokosha |
| Kukosha kwekuchinja kwesimba rekudzivirira | 10mΩ | Tsanangudzo yemutobvu | Teflon ine ruvara |
| Kumhanya kwekushanda | 0-600rpm | Kureba kwemutobvu | 500mm+20mm |
DHK080 Kuburikidza neBore Slip Ring Wire Specification Tafura
| Tafura Yekutsanangurwa Kwewaya | ||||
| Rated current | Saizi yewaya (AWG) | Saizi yemutyairi (mm²) | Ruvara rwewaya | Dhayamita yewaya |
| ≤2A | AWG26# | 0.15 | Dzvuku, yero, dema, bhuruu, girini, chena, shava, grey, orenji, pepuru, chiedza, tsvuku, chinoonekera | Φ1 |
| 3A | AWG24# | 0.2 | Dzvuku, yero, dema, bhuruu, girini, chena, shava, grey, orenji, pepuru, chiedza, tsvuku, inoonekera, bhuruu chena, chena tsvuku | Φ1.3 |
| 5A | AWG22# | 0.35 | Dzvuku, yero, dema, bhuruu, girini, chena, shava, grey, orenji, pepuru, chiedza, tsvuku, inoonekera, bhuruu chena, chena tsvuku | Φ1.3 |
| 6A | AWG20# | 0.5 | Tsvuku, yero | Φ1.4 |
| 8A | AWG18# | 0.75 | Dzvuku, yero, dema, shava, girini, chena, bhuruu, grey, orenji, pepuru | Φ1.6 |
| 10A | AWG16# | 1.5 | Dzvuku, yero, dema, shava, girini, chena | Φ2.0 |
| 15A | AWG14# | 2.00 | Dzvuku, yero, dema, shava, girini, chena | Φ2.3 |
| 20A | AWG14# | 2.5 | Dzvuku, yero, dema, shava, girini, chena | Φ2.3 |
| 25A | AWG12# | 3.00 | Dzvuku, yero, dema, bhuruu | Φ3.2 |
| 30A | AWG10# | 6.00 | Tsvuku | Φ4.2 |
| >30A | Shandisa waya dzakawanda dzeAWG12# kana dzakawanda dzeAWG10# dzakafanana | |||
Tsananguro yekureba kwewaya yemutobvu:
1.500+20mm (Zvinodiwa: Yera kureba kwewaya kubva kumucheto kwegomba rekubuditsa waya remhete dzemukati nedzekunze dzemhete inotsvedza).
2.Kureba sezvinodiwa nemutengi: L<1000mm, Standard L+20mm
L>1000mm, Standard L+50mm
L>5000mm, Standard L+100mm
DHK080 Series Inokurudzira Zvigadzirwa naIngiant
| Nhamba yechinhu | Nhamba yeRingi | Kureba kwe2A | Kureba kwe5A | Kureba kwe10A | Kureba kwe15A | Kureba kwe20A | Kureba kwe25A |
| DHK080-6 | 6 | 51 | 52.2 | 54 | 57 | 60 | 63 |
| DHK080-12 | 12 | 63 | 65.4 | 69 | 75 | 81 | 87 |
| DHK080-18 | 18 | 75 | 78.6 | 84 | 93 | 102 | 111 |
| DHK080-24 | 24 | 87 | 91.8 | 99 | 111 | 123 | 135 |
| DHK080-30 | 30 | 99 | 105 | 114 | 129 | 144 | 159 |
| DHK080-36 | 36 | 111 | 118.2 | 129 | 147 | 165 | 183 |
| DHK080-42 | 42 | 123 | 131.4 | 144 | 165 | 186 | 207 |
| DHK080-48 | 48 | 135 | 144.6 | 159 | 183 | 207 | 231 |
| DHK080-54 | 54 | 147 | 157.8 | 174 | 201 | - | - |
| DHK080-60 | 60 | 159 | 171 | 189 | 219 | - | - |
| DHK080-66 | 66 | 171 | 184.2 | 204 | - | - | - |
| DHK080-72 | 72 | 183 | 197.4 | 219 | - | - | - |
| DHK080-78 | 78 | 195 | 210.6 | - | - | - | - |
| DHK080-84 | 84 | 207 | 223.8 | - | - | - | - |
| DHK080-90 | 90 | 219 | 237 | - | - | - | - |
| DHK080-96 | 96 | 231 | 250.2 | - | - | - | - |
| DHK080-102 | 102 | 243 | 263.4 | - | - | - | - |
| DHK080-108 | 108 | 255 | 276.6 | - | - | - | - |
| DHK080-114 | 114 | 267 | - | - | - | - | - |
| DHK080-120 | 120 | 279 | - | - | - | - | - |
Tsanangudzo yeMutyairi: 2A ine AWG26# conductor yeruvara rweTeflon, 5A ine AWG22# conductor yeruvara rweTeflon
10A inoshandisa AWG18#color Teflon conductor (kana AWG16# flexible color PVC insulated conductor)
15A inoshandisa AWG16# color Teflon conductor (kana AWG14# flexible color PVC insulated conductor)
20A inoshandisa dhairekita reTeflon rine ruvara rweAWG14#.
Kureba kwemusanganiswa wezvigadzirwa nenhamba yemigero isina kurongeka (n2,n5,n10,n15,n20)(mm):
L=15.4+2*n2+2.2*n5+2.5*n10+3*n15+3.5*n20








